Soutěž: IV. Holicko
Podzim 2010
Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
14.8.2010 | 17:00 | Veliny – Dříteč B | 1:0 (1:0) |
22.8.2010 | 17:00 | Roveň B – Veliny | 0:2 (0:1) |
28.8.2010 | 17:00 | Veliny – Vysoké Chvojno | 1:3 (1:1) |
5.9.2010 | 17:00 | Mikulovice B – Veliny | 4:2 (2:1) |
19.9.2010 | 16:30 | Býšť – Veliny | 2:3 (0:1) |
25.9.2010 | 16:30 | Veliny – Dražkovice | 1:1 (1:1) |
3.10.2010 | 16:00 | Dašice B – Veliny | 3:1 (1:0) |
10.10.2010 | 16:00 | Ostřetín – Veliny | 2:0 (0:0) |
16.10.2010 | 15:30 | Veliny – Mnětice B | 2:0 (2:0) |
24.10.2010 | 14:30 | St. Mateřov B – Veliny | 0:4 (0:3) |
30.10.2010 | 14:00 | Veliny – Chvojenec B | 0:0 (0:0) |
7.11.2010 | 14:00 | Popkovice – Veliny | 1:1 (0:1) |
Jaro 2011
Datum | Čas | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
26.3.2011 | 15:00 | Veliny – Popkovice | 1:0 (1:0) |
3.4.2011 | 16:30 | Dříteč B – Veliny | 3:1 (1:1) |
9.4.2011 | 16:30 | Veliny – Roveň B | 5:1 (4:0) |
16.4.2011 | 17:00 | Vysoké Chvojno – Veliny | 2:0 (0:0) |
23.4.2011 | 17:00 | Veliny – Mikulovice B | 0:0 (0:0) |
7.5.2011 | 17:00 | Veliny – Býšť | 1:3 (0:0) |
14.5.2011 | 17:00 | Dražkovice – Veliny | 5:0 (2:0) |
21.5.2011 | 17:00 | Veliny – Dašice B | 1:3 (1:1) |
28.5.2011 | 17:00 | Veliny – Ostřetín | 0:2 (0:1) |
4.6.2011 | 10:15 | Mnětice B – Veliny | 5:2 (1:0) |
11.6.2011 | 17:00 | Veliny – St. Mateřov B | 6:1 (2:0) |
19.6.2011 | 17:00 | Chvojenec B – Veliny | 4:1 (0:1) |
Tabulka
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostřetín | 24 | 17 | 4 | 3 | 91:32 | 55 |
2. | Dražkovice | 24 | 15 | 3 | 6 | 62:31 | 48 |
3. | Dašice B | 24 | 12 | 6 | 6 | 45:45 | 42 |
4. | Popkovice | 24 | 13 | 2 | 9 | 62:42 | 41 |
5. | Mikulovice B | 24 | 11 | 7 | 6 | 49:42 | 40 |
6. | Vysoké Chvojno | 24 | 11 | 5 | 8 | 44:31 | 38 |
7. | Roveň B | 24 | 10 | 4 | 10 | 54:46 | 34 |
8. | Chvojenec B | 24 | 8 | 5 | 11 | 40:53 | 29 |
9. | Býšť | 24 | 8 | 4 | 12 | 59:56 | 28 |
10. | Veliny | 24 | 8 | 4 | 12 | 36:45 | 28 |
11. | Mnětice B | 24 | 7 | 3 | 14 | 45:75 | 24 |
12. | Dříteč B | 24 | 4 | 5 | 15 | 27:76 | 17 |
13. | St. Mateřov B | 24 | 5 | 2 | 17 | 30:70 | 17 |